このページは「文化芸術創造拠点形成事業」における事例を紹介するものです。
各事例では、団体が事業実施にあたり意識していることを参考に紹介します。
| 年度 | 令和6年度 |
|---|---|
| 事業名 | 国際アートフェアとの連携・国際舞台芸術ミーティングをはじめとした文化芸術創造都市横浜推進事業 |
| 事業規模 | 採択額 6.2千万円(総事業費 14.9千万円) |
| 事業のポイント | 地域の人材・拠点との協働 |



| 年度 | 令和6年度 |
|---|---|
| 事業名 | クリエイティブ南砺 ~地域と世界をつなぐ文化芸術創造のまち~ |
| 事業規模 | 採択額 5百万円(総事業費 1千万円) |
| 事業のポイント | 文化芸術を通じたコミュニティの形成 |



| 年度 | 令和6年度 |
|---|---|
| 事業名 | 豊田小原和紙の情報発信と創造活動拠点づくり事業 |
| 事業規模 | 採択額 3百万円(総事業費 1.3千万円) |
| 事業のポイント | 伝統工芸とアートの融合による魅力の創出 |


